
502 Rockwell Automation Publication 750-PM001J-EN-P - October 2014
Appendix D Permanent Magnet Motors
Table 4 - Motor Name Plate and Rating Specifications
Model Number Motor NP Volts
(line to line V
rms)
Motor NP Amps
(A rms)
Motor NP
Hertz (Hz)
Motor NP
RPM (oper.
rpm)
Motor NP
Power (kW)
Motor
Poles
Current peak
(A rms)
System Cont.
Stall Torque
(N•m)
Motor Max
RPM (rpm)
MPL-B4530K 460 7.8 200.7 3010 2.60 8 19.1 8.25 4000
MPL-B4560F 460 8.3 144.7 2170 3.20 8 25.5 14.10 3000
MPL-B520K 460 8.1 208.0 3120 3.50 8 23.3 10.70 4000
MPL-B540K 460 14.5 177.3 2660 5.40 8 42.4 19.40 4000
MPL-B560F 460 14.5 130.7 1960 5.50 8 42.4 26.80 3000
MPL-B580F 460 18.4 132.7 1990 7.10 8 66.5 34.00 3000
MPL-B580J 460 22.6 148.0 2220 7.90 8 66.5 34.00 3800
MPL-B640F 460 22.7 106.0 1590 6.11 8 46.0 36.70 3000
MPL-B660F 460 27.2 81.3 1220 6.15 8 67.9 48.00 3000
MPL-B680D 460 24.0 94.0 1410 9.30 8 66.5 62.80 2000
MPL-B680F 460 33.9 79.3 1190 7.50 8 67.9 60.00 3000
MPL-B860D 460 33.6 96.0 1440 12.50 8 67.5 83.10 2000
MPL-B880C 460 33.6 72.7 1090 12.60 8 69.0 110.00 1500
MPL-B880D 460 40.3 86.7 1300 15.00 8 113.2 110.00 2000
MPL-B960B 460 29.7 62.0 930 12.70 8 63.6 130.00 1200
MPL-B960C 460 38.9 76.0 1140 14.80 8 88.4 124.30 1500
MPL-B960D 460 50.2 76.7 1150 15.00 8 102.5 124.30 2000
MPL-B980B 460 31.8 59.3 890 15.02 8 70.7 162.70 1000
MPL-B980C 460 48.2 67.3 1010 16.80 8 99.0 158.20 1500
MPL-B980D 460 63.6 74.7 1120 18.60 8 141.4 158.20 2000
MPM-B1151F 480 1.5 266.7 4000 0.75 8 7 2.18 5000
MPM-B1151T 480 3.1 333.3 5000 0.9 8 14.5 2.18 7000
MPM-B1152C 480 2.3 166.7 2500 1.2 8 8.8 2.18 3000
MPM-B1152F 480 2.9 266.7 4000 1.4 8 15.5 4.74 5200
MPM-B1152T 480 5.2 266.7 4000 1.4 8 26.8 4.74 7000
MPM-B1153E 480 2.7 200 3000 1.4 8 15.3 6.55 3500
MPM-B1153F 480 3.2 266.7 4000 1.45 8 22.6 6.55 5500
MPM-B1153T 480 5.5 266.7 4000 1.45 8 39.2 6.55 7000
MPM-B1302F 480 3.4 266.7 4000 1.65 8 15.6 5.99 4500
MPM-B1302M 480 4.9 266.7 4000 1.65 8 22.6 5.99 6000
MPM-B1302T 480 6.6 266.7 4000 1.65 8 30.7 5.99 7000
MPM-B1304C 480 3.4 183.3 2750 2 8 15.8 10.2 2750
MPM-B1304E 480 4.1 166.7 2500 2.2 8 24.2 10.2 4000
MPM-B1304M 480 7.3 233.3 3500 2.2 8 42.9 10.2 6000
MPM-B1651C 480 4.7 200 3000 2.5 8 20.6 10.7 3500
MPM-B1651F 480 8.2 200 3000 2.5 8 36 10.7 5000
MPM-B1651M 480 10.9 200 3000 2.5 8 40.2 10.7 5000
MPM-B1652C 480 7 166.7 2500 3.8 8 23.8 16 2500
MPM-B1652E 480 8 233.3 3500 4.3 8 42.8 19.4 3500
MPM-B1652F 480 11 233.3 3500 4.3 8 59.5 19.4 4500
MPM-B1653C 480 10.5 133.3 2000 4.6 8 41.9 26.8 2500
Komentarze do niniejszej Instrukcji